Máy xúc đào Lonking LG6245F
Đánh giá 0 lượt đánh giá
Thông số hiệu năng và cấu hình chính của LG6245F | ||
---|---|---|
Các thông số chính: | ||
Trọng lượng máy | Kilôgam | 25800 |
Dung tích gầu | m 3 | 1,3-1,45 |
Công suất động cơ | kw / vòng / phút | 145/2000 |
Dung tích bình dầu |
L | 480 |
Máy bơm chính lưu lượng tối đa | L / phút | 254x2 |
Áp suất làm việc | Mpa | 34,3 / 37,4 |
Dung tích bình thủy lực | L | 119 (190) |
Bán kính đào tối đa | mm | 10222 |
Độ sâu đào tối đa | mm | 6752 |
Chiều cao đổ tối đa | mm | 6546 |
Tốc độ di chuyển (cao / thấp) | km / h | 3,5 / 5,5 |
Tốc độ xoay | n / phút | 10.3 |
Bán kính quay (đuôi) | mm | R3177 |
mm | 2580 | |
Lực đào tối đa của gầu | kN (ISO / SAE) | 159/185 |
Lực đào tối đa của cần |
kN (ISO / SAE) | 127/132 |
Kích thước vận chuyển L × W × H | mm | 10184 × 3180 × 3391 |
Cấu hình chính: | ||
Động cơ | Cummins QSB6.7 | |
Máy bơm chính | Kawasaki | |
Van chính | Kawasaki | |
Motor quay toa |
Kawasaki | |
Hệ thống điều khiển điện tử | Hệ thống kiểm soát dòng chảy tích cực Kawasaki |
Thông số hiệu năng và cấu hình chính của LG6245F | ||
---|---|---|
Các thông số chính: | ||
Trọng lượng máy | Kilôgam | 25800 |
Dung tích gầu | m 3 | 1,3-1,45 |
Công suất động cơ | kw / vòng / phút | 145/2000 |
Dung tích bình dầu |
L | 480 |
Máy bơm chính lưu lượng tối đa | L / phút | 254x2 |
Áp suất làm việc | Mpa | 34,3 / 37,4 |
Dung tích bình thủy lực | L | 119 (190) |
Bán kính đào tối đa | mm | 10222 |
Độ sâu đào tối đa | mm | 6752 |
Chiều cao đổ tối đa | mm | 6546 |
Tốc độ di chuyển (cao / thấp) | km / h | 3,5 / 5,5 |
Tốc độ xoay | n / phút | 10.3 |
Bán kính quay (đuôi) | mm | R3177 |
mm | 2580 | |
Lực đào tối đa của gầu | kN (ISO / SAE) | 159/185 |
Lực đào tối đa của cần |
kN (ISO / SAE) | 127/132 |
Kích thước vận chuyển L × W × H | mm | 10184 × 3180 × 3391 |
Cấu hình chính: | ||
Động cơ | Cummins QSB6.7 | |
Máy bơm chính | Kawasaki | |
Van chính | Kawasaki | |
Motor quay toa |
Kawasaki | |
Hệ thống điều khiển điện tử | Hệ thống kiểm soát dòng chảy tích cực Kawasaki |
Người gửi / điện thoại
Chi nhánh Miền Bắc: Hotline 0564 96 8888
- Trụ sở: Chợ Cơm, Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên
Chi nhánh Miền Nam: ĐT 0981 939 568
- Số 83, QL51, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
- Email: info@nagoyavietnam.com
- Website: https://nagoyavietnam.com