Máy đào bánh lốp CDM6225W
Đánh giá 0 lượt đánh giá
Tổng thể | Trọng lượng | 22500 kg | |
Dung tích gầu | 1.0 m³ | ||
Tốc độ di chuyển Max | 25 km/h | ||
Tốc độ xoay | 13.5 rpm | ||
Khả năng leo dốc | 30°(58%) | ||
Lực kéo tối đa | 90 kN | ||
Kích thước (D*R*C) | 9770*2540*3330 mm | ||
Động cơ | Động cơ | 6 BTAA5.9-C150-II | |
Công suất | 112 kW/1950 rpm | ||
Momen xoắn (Max) | 614/1500 N.m/rpm | ||
Dung tích xi-lanh | 5.9L | ||
Thùng nhiên liệu | 300 L | ||
Thủy lực | Lưu lượng bơm | 280x2 L/min | |
Áp suất làm việc (Max) | 35 Mpa | ||
Thùng dầu thủy lực | 250 L | ||
Cấu hình | Động cơ | Cummins | |
Bơm chính | Piston | ||
Motor quay toa | Piston | ||
Motor di chuyển | Piston |
Tổng thể | Trọng lượng | 22500 kg | |
Dung tích gầu | 1.0 m³ | ||
Tốc độ di chuyển Max | 25 km/h | ||
Tốc độ xoay | 13.5 rpm | ||
Khả năng leo dốc | 30°(58%) | ||
Lực kéo tối đa | 90 kN | ||
Kích thước (D*R*C) | 9770*2540*3330 mm | ||
Động cơ | Động cơ | 6 BTAA5.9-C150-II | |
Công suất | 112 kW/1950 rpm | ||
Momen xoắn (Max) | 614/1500 N.m/rpm | ||
Dung tích xi-lanh | 5.9L | ||
Thùng nhiên liệu | 300 L | ||
Thủy lực | Lưu lượng bơm | 280x2 L/min | |
Áp suất làm việc (Max) | 35 Mpa | ||
Thùng dầu thủy lực | 250 L | ||
Cấu hình | Động cơ | Cummins | |
Bơm chính | Piston | ||
Motor quay toa | Piston | ||
Motor di chuyển | Piston |
Người gửi / điện thoại
Chi nhánh Miền Bắc: Hotline 0564 96 8888
- Trụ sở: Chợ Cơm, Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên
Chi nhánh Miền Nam: ĐT 0981 939 568
- Số 83, QL51, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
- Email: info@nagoyavietnam.com
- Website: https://nagoyavietnam.com